68012G | 68005G | 63105G | 63106G | 65005G | 65006G | 63205G | 63206G | 63005G | 63006G | 63061G | 64363G
$0.10
ProElut™ glass cartridges are designed for high-purity extraction as the inert glass body completely eliminates the pollution from plasticizers, such as phthalates. ProElut™ glass SPE tubes are standard size, with high quality sorbent and special purification frits, to assure stability and reproducibility.
Cat. No. | Mass | Volume | Qty |
---|---|---|---|
ProElut™ Glass SPE Tubes | |||
68012G | 200mg | 6mL | 30 |
68005G | 500mg | 6mL | 30 |
ProElut™ C18 Glass SPE Tubes | |||
63105G | 500mg | 6mL | 30 |
63106G | 1g | 6mL | 30 |
ProElut™ Florisil Glass SPE Tubes | |||
65005G | 500mg | 6mL | 30 |
65006G | 1g | 6mL | 30 |
ProElut™ PSA Glass SPE Tubes | |||
63205G | 500mg | 6mL | 30 |
63206G | 1g | 6mL | 30 |
ProElut™ Silica Glass SPE Tubes | |||
63005G | 500mg | 6mL | 30 |
63006G | 1g | 6mL | 30 |
63061G | 2g | 6mL | 30 |
ProElut™ PSA / Silica Glass SPE Tubes | |||
64363G | 500mg/500mg | 6mL | 30 |
68012G | 68005G | 63105G | 63106G | 65005G | 65006G | 63205G | 63206G | 63005G | 63006G | 63061G | 64363G
Select options | 68012G, 68005G, 63105G, 63106G, 65005G, 65006G, 63205G, 63206G, 63005G, 63006G, 63061G, 64363G |
---|
Reviews
There are no reviews yet.