EQ-D01701 | EQ-D01702 | EQ-D01703 | EQ-D01704 | EQ-D01705 | EQ-D01706 | EQ-D01707 | EQ-D01708 | EQ-D01709 | EQ-D01710 | EQ-D01711 | EQ-D01712 | EQ-D01713 | EQ-D01714 | EQ-D01715 | EQ-D01716
$0.10
Polyethersulfone (PES) membrane in a polypropylene housing
PES syringe filter with high through-puts when small filter devices are used to sterilize or clarify viscous proteinaceous solutions, this all because it’s low binding features. Ideal for tissue
culture work and dissolution testing procedures, be recommended for Ion chromatography
Available in sterile and non-sterile packaging
Features:
Hydrophilic PES syringe filter, low protein binding, fast flow rates
Color-coded design make easier for identification
Excellent flow rates and low binding coefficients
High throughput
Low-level IC interference by ICP analysis
Integral sealing ring provides greater strength to filter housing, leakage free and bursting free
Applications:
Purification and sterilization of aqueous solutions and/or biological samples
Protein and enzyme filtration sterilization
Filtration of Alcohol Solutions, Filtration of Aqueous Solutions, Sterile Filtration
Cell Culture
IC sample preparation and analysis
Dissolution testing
Cell culture &Tissue culture media sterilization
Not Compatible with acids, ketones, esters, halogenated or aromatic hydrocarbons
Item Code | Description | Packaging |
---|---|---|
EQ-D01701 | Non-sterile PES Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:4(mm) | 200 |
EQ-D01702 | Non-sterile PES Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:4(mm) | 200 |
EQ-D01703 | Non-sterile PES Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:13(mm) | 100 |
EQ-D01704 | Non-sterile PES Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:13(mm) | 100 |
EQ-D01705 | Non-sterile PES Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:25(mm) | 100 |
EQ-D01706 | Non-sterile PES Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:25(mm) | 100 |
EQ-D01707 | Non-sterile PES Syringe Filter with Prefilter, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:13(mm) | 100 |
EQ-D01708 | Non-sterile PES Syringe Filter with Prefilter, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:13(mm) | 100 |
EQ-D01709 | Non-sterile PES Syringe Filter with Prefilter, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:25(mm) | 100 |
EQ-D01710 | Non-sterile PES Syringe Filter with Prefilter, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:25(mm) | 100 |
EQ-D01711 | Sterile PES Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:13(mm) | 100 |
EQ-D01712 | Sterile PES Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:13(mm) | 100 |
EQ-D01713 | Sterile PES Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:25(mm) | 50 |
EQ-D01714 | Sterile PES Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:25(mm) | 50 |
EQ-D01715 | Sterile PES Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:33(mm) | 50 |
EQ-D01716 | Sterile PES Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:33(mm) | 50 |
EQ-D01701 | EQ-D01702 | EQ-D01703 | EQ-D01704 | EQ-D01705 | EQ-D01706 | EQ-D01707 | EQ-D01708 | EQ-D01709 | EQ-D01710 | EQ-D01711 | EQ-D01712 | EQ-D01713 | EQ-D01714 | EQ-D01715 | EQ-D01716
Select options | EQ-D01701, EQ-D01702, EQ-D01703, EQ-D01704, EQ-D01705, EQ-D01706, EQ-D01707, EQ-D01708, EQ-D01709, EQ-D01710, EQ-D01711, EQ-D01712, EQ-D01713, EQ-D01714, EQ-D01715, EQ-D01716 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.