EQ-E00301 | EQ-E00302 | EQ-E00303 | EQ-E00304 | EQ-E00305 | EQ-E00306 | EQ-E00307 | EQ-E00308 | EQ-E00401 | EQ-E00402 | EQ-E00403 | EQ-E00404 | EQ-E00405 | EQ-E00406 | EQ-E00407 | EQ-E00408
$0.10
High Pressure Series flash columns are spin-welded and this allows application for higher pressure of up to 400 psi.
This series presents an outstanding resolution over conventional flash cartridges.
Solid, one-piece polypropylene body with thick walls for safety;
Freely choose irregular silica or spherical silica according to your personal preference;
Markedly improved resolution and high load ability;
Spherical silica provides improved performance without increasing the backpressure.
Bonded phases such as C4, C8 C18, CN, NH2, Diol, SCX and SAX are also available. Please kindly contact us.
Ultra-pure irregular silica, 40-63 µm, 60 Å | |||||
---|---|---|---|---|---|
(Surface area 500 m2/g, pH 6.5-7.5, Loading capacity 0.1-10%) | |||||
Item Number | Description | Sample Size | Flow Rate (mL/min) | Max. Pressure (psi/bar) | Packing Size |
EQ-E00301 | Luer lock 4g flash cartridge Ultra Pure silica gel 40-63µm | 4 mg–0.4 g | 15–40 | 400/27.5 | 20 |
EQ-E00302 | Luer lock 12g flash cartridge Ultra Pure silica gel 40-63µm | 12 mg–1.2 g | 30–60 | 400/27.5 | 18 |
EQ-E00303 | Luer lock 25g flash cartridge Ultra Pure silica gel 40-63µm | 25 mg–2.5 g | 30–60 | 400/27.5 | 12 |
EQ-E00304 | Luer lock 40g flash cartridge Ultra Pure silica gel 40-63µm | 40 mg–4.0 g | 40–70 | 400/27.5 | 12 |
EQ-E00305 | Luer lock 80g flash cartridge Ultra Pure silica gel 40-63µm | 80 mg–8.0 g | 50–100 | 350/24.0 | 10 |
EQ-E00306 | Luer lock 120g flash cartridge Ultra Pure silica gel 40-63µm | 120 mg–12 g | 60–150 | 300/20.7 | 10 |
EQ-E00307 | Luer lock 220g flash cartridge Ultra Pure silica gel 40-63µm | 220 mg–22 g | 80–220 | 300/.20.7 | 6 |
EQ-E00308 | Luer lock 330g flash cartridge Ultra Pure silica gel 40-63µm | 330 mg–33 g | 80–220 | 250/17.2 | 5 |
High-efficiency irregular silica, 25-40 µm, 60 Å | |||||
(Surface area 500 m2/g, pH 6.5-7.5, Loading capacity 0.1-15%) | |||||
Item Number | Description | Sample Size | Flow Rate (mL/min) | Max. Pressure (psi/bar) | Packing Size |
EQ-E00401 | Luer lock 4g flash cartridge Ultra Pure silica gel 25-40µm | 4mg–0.6g | 15–30 | 400/27.5 | 20 |
EQ-E00402 | Luer lock 12g flash cartridge Ultra Pure silica gel 25-40µm | 12 mg-1.8 g | 25-50 | 400/27.5 | 18 |
EQ-E00403 | Luer lock 25g flash cartridge Ultra Pure silica gel 25-40µm | 25 mg-3.8 g | 25-50 | 400/27.5 | 12 |
EQ-E00404 | Luer lock 40g flash cartridge Ultra Pure silica gel 25-40µm | 40 mg-6.0 g | 30-60 | 400/27.5 | 12 |
EQ-E00405 | Luer lock 80g flash cartridge Ultra Pure silica gel 25-40µm | 80 mg-12 g | 40-80 | 350/24.0 | 10 |
EQ-E00406 | Luer lock 120g flash cartridge Ultra Pure silica gel 25-40µm | 120 mg-18 g | 60-100 | 300/20.7 | 10 |
EQ-E00407 | Luer lock 220g flash cartridge Ultra Pure silica gel 25-40µm | 220 mg-33 g | 80-160 | 300/20.7 | 6 |
EQ-E00408 | Luer lock 330g flash cartridge Ultra Pure silica gel 25-40µm | 330 mg-50 g | 80-160 | 250/17.2 | 5 |
EQ-E00301 | EQ-E00302 | EQ-E00303 | EQ-E00304 | EQ-E00305 | EQ-E00306 | EQ-E00307 | EQ-E00308 | EQ-E00401 | EQ-E00402 | EQ-E00403 | EQ-E00404 | EQ-E00405 | EQ-E00406 | EQ-E00407 | EQ-E00408
Select options | EQ-E00301, EQ-E00302, EQ-E00303, EQ-E00304, EQ-E00305, EQ-E00306, EQ-E00307, EQ-E00308, EQ-E00401, EQ-E00402, EQ-E00403, EQ-E00404, EQ-E00405, EQ-E00406, EQ-E00407, EQ-E00408 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.