EQ-D02501 | EQ-D02502 | EQ-D02503 | EQ-D02504 | EQ-D02505 | EQ-D02506 | EQ-D02507 | EQ-D02508 | EQ-D02509 | EQ-D02510 | EQ-D02511 | EQ-D02512
$0.10
Equistix Glass Fibre Thimble are made of borosilicate glass fibers 100%
Max usage temperature: 500ºC
pH-stable
Weight stability
Bilogically inert
High chemical compatibility
Applications
Controls of emission at high temperature.
Prefiltration of gases and analyzers.
Gravimetric analysis of dust in gases
Item Code | Description | Packing size |
---|---|---|
EQ-D02501 | Glass fiber thimbles 10 X 50 mm | 25 |
EQ-D02502 | Glass fiber thimbles 19 X 90 mm | 25 |
EQ-D02503 | Glass fiber thimbles 22 X 80 mm | 25 |
EQ-D02504 | Glass fiber thimbles 26 X 60 mm | 25 |
EQ-D02505 | Glass fiber thimbles 26 X 80 mm | 25 |
EQ-D02506 | Glass fiber thimbles 30 X 80 mm | 25 |
EQ-D02507 | Glass fiber thimbles 30 X 100 mm | 25 |
EQ-D02508 | Glass fiber thimbles 33 X 80 mm | 25 |
EQ-D02509 | Glass fiber thimbles 33 X 94 mm | 25 |
EQ-D02510 | Glass fiber thimbles 35 X 150 mm | 25 |
EQ-D02511 | Glass fiber thimbles 43 X 123 mm | 25 |
EQ-D02512 | Glass fiber thimbles 53 X 145 mm | 25 |
EQ-D02501 | EQ-D02502 | EQ-D02503 | EQ-D02504 | EQ-D02505 | EQ-D02506 | EQ-D02507 | EQ-D02508 | EQ-D02509 | EQ-D02510 | EQ-D02511 | EQ-D02512
Select options | EQ-D02501, EQ-D02502, EQ-D02503, EQ-D02504, EQ-D02505, EQ-D02506, EQ-D02507, EQ-D02508, EQ-D02509, EQ-D02510, EQ-D02511, EQ-D02512 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.