EQ-D00125 | EQ-D00126 | EQ-D00127 | EQ-D00128 | EQ-D00129 | EQ-D00130
$0.10
High-purity quantitative filter papers are ashless filter papers, it is particularly suited for quantitative routine analysis,
Particle Retention: 3μm
Product Appearance: Good
Filtration Speed: Slow
Ash Content(%): < 0.008
Thickness(mm): 176
Basis Weight(g/m2): 77
Wet Burst(psi): 0.4
Features
High-purity filters contain 0.009% maximum ash content
Slow filtration speed and the nominal particle retention rating of 3μm
Particularly useful for gravimetric analysis
Applications
Keep very fine particles
Item Code | Description |
---|---|
EQ-D00125 | EQ-44 Quantitative Filter Papers, Grade 44, Slow, 3μm, 70mm, 100pcs/pk |
EQ-D00126 | EQ-44 Quantitative Filter Papers, Grade 44, Slow, 3μm, 90mm, 100pcs/pk |
EQ-D00127 | EQ-44 Quantitative Filter Papers, Grade 44, Slow, 3μm, 110mm, 100pcs/pk |
EQ-D00128 | EQ-44 Quantitative Filter Papers, Grade 44, Slow, 3μm, 125mm, 100pcs/pk |
EQ-D00129 | EQ-44 Quantitative Filter Papers, Grade 44, Slow, 3μm, 150mm, 100pcs/pk |
EQ-D00130 | EQ-44 Quantitative Filter Papers, Grade 44, Slow, 3μm, 180mm, 100pcs/pk |
EQ-D00125 | EQ-D00126 | EQ-D00127 | EQ-D00128 | EQ-D00129 | EQ-D00130
Select options | EQ-D00125, EQ-D00126, EQ-D00127, EQ-D00128, EQ-D00129, EQ-D00130 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.