EQ-D00213 | EQ-D00214 | EQ-D00215 | EQ-D00216 | EQ-D00217 | EQ-D00218
$0.10
Equistix EQ-4 Qualitative filter paper covers a wide range of laboratory applications and is frequently used for clarifying liquids
Particle Retention: 20μm
Product Appearance: Smooth
Filtration Speed: Fast
Ash Content(%): <0.06
Thickness(mm): 205
Basis Weight(g/m2): 96
Wet Burst(psi): 0.7
Features
Pore size 20-25μm with fast retention and flow rate
The filter papers have a broad pH tolerance and are thermostable up to 120°C
Applications
Monitoring air pollution with reagent immersion
Biological liquids or organic extracts – such as fat, are quickly purified by
conventional filtrationDetermination of oil and grease in the volatile acid in flour, malt sugar,
citric acid and sodium in drugs
Item Code | Description | Packing Size |
---|---|---|
EQ-D00213 | EQ-4 Qualitative Filter Papers, Grade 4, Fast, 20-25μm, 70mm, 100pcs/pk | 100 |
EQ-D00214 | EQ-4 Qualitative Filter Papers, Grade 4, Fast, 20-25μm, 90mm, 100pcs/pk | 100 |
EQ-D00215 | EQ-4 Qualitative Filter Papers, Grade 4, Fast, 20-25μm, 110mm, 100pcs/pk | 100 |
EQ-D00216 | EQ-4 Qualitative Filter Papers, Grade 4, Fast, 20-25μm, 125mm, 100pcs/pk | 100 |
EQ-D00217 | EQ-4 Qualitative Filter Papers, Grade 4, Fast, 20-25μm, 150mm, 100pcs/pk | 100 |
EQ-D00218 | EQ-4 Qualitative Filter Papers, Grade 4, Fast, 20-25μm, 180mm, 100pcs/pk | 100 |
EQ-D00213 | EQ-D00214 | EQ-D00215 | EQ-D00216 | EQ-D00217 | EQ-D00218
Select options | EQ-D00213, EQ-D00214, EQ-D00215, EQ-D00216, EQ-D00217, EQ-D00218 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.