EQ-D00601 | EQ-D00602 | EQ-D00603 | EQ-D00604 | EQ-D00605 | EQ-D00606 | EQ-D00607 | EQ-D00608 | EQ-D00609 | EQ-D00610 | EQ-D00611 | EQ-D00612 | EQ-D00613 | EQ-D00614 | EQ-D00615
$0.10
Cellulose Acetate (CA) membranes are recommended for the fitration of aqueous samples, biological applications and protein.
Features:
Hydrophilic membrane
Compatible to aqueous solutions with pH 4-8, most alcohols, hydrocarbons and oils
Low extractables: ensures tests will be clean with consistent results
Exceptional dimensional strength and low binding characteristics
High flow rate
Applications:
Aqueous solutions filtration
Protein and enzyme filtration
Biological and clinical analysis
Tissue culture media sterilization
Part Number | Description | Packing Size |
---|---|---|
EQ-D00601 | CA Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:13(mm) | 400 |
EQ-D00602 | CA Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:25(mm) | 200 |
EQ-D00603 | CA Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm) | 200 |
EQ-D00604 | CA Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:90(mm) | 100 |
EQ-D00605 | CA Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:142(mm) | 50 |
EQ-D00606 | CA Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:13(mm) | 400 |
EQ-D00607 | CA Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:25(mm) | 200 |
EQ-D00608 | CA Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm) | 200 |
EQ-D00609 | CA Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:90(mm) | 100 |
EQ-D00610 | CA Membrane Filter, Pore:0.45(μm), Diameter:142(mm) | 50 |
EQ-D00611 | CA Membrane Filter, Pore:0.8(μm), Diameter:13(mm) | 400 |
EQ-D00612 | CA Membrane Filter, Pore:0.8(μm), Diameter:25(mm) | 200 |
EQ-D00613 | CA Membrane Filter, Pore:0.8(μm), Diameter:47(mm) | 200 |
EQ-D00614 | CA Membrane Filter, Pore:0.8(μm), Diameter:90(mm) | 100 |
EQ-D00615 | CA Membrane Filter, Pore:0.8(μm), Diameter:142(mm) | 50 |
EQ-D00601 | EQ-D00602 | EQ-D00603 | EQ-D00604 | EQ-D00605 | EQ-D00606 | EQ-D00607 | EQ-D00608 | EQ-D00609 | EQ-D00610 | EQ-D00611 | EQ-D00612 | EQ-D00613 | EQ-D00614 | EQ-D00615
Select options | EQ-D00601, EQ-D00602, EQ-D00603, EQ-D00604, EQ-D00605, EQ-D00606, EQ-D00607, EQ-D00608, EQ-D00609, EQ-D00610, EQ-D00611, EQ-D00612, EQ-D00613, EQ-D00614, EQ-D00615 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.