100T2NO12-62 | 100T2NO12-62-4 | 100T2NO12-62-4E | 100T2NO12-62-4P | 100T2NO12-62-5 | 100T2NO12-62-5E | 100T2NO12-62-5P | 100T2NO12-92 | 100T2NO12-92-5 | 100T3MP12-32 | 100T3MP12-32-4 | 100T3MP12-32-5 | 100T3MP12-62 | 100T3MP12-62-4 | 100T3MP12-62-5
$0.10
• 100T Isolation Valves are available in 2-way Normally Closed, 2-way Normally Open and 3-way styles
• Multiple ori ce sizes are available:
> 2-way NC 0.062” / 1.6mm, 0.092” / 2.3mm and 0.125” / 3.2mm
> 2-way NO 0.062” / 1.6mm and 0.092” / 2.3mm
> 3-way 0.032” / 0.81mm and 0.062” / 1.6mm
• Design based on 1.0” (25.4mm) diameter high e ciency solenoid
• Chemically resistant body materials, PTFE, PPS or PEEK body with a choice of PTFE, EPDM or FFKM diaphragm
• Low power consumption (4.0 Watts, 0.32 amps @ 12VDC; 4.0 Watts, 0.16 amps @ 24VDC) and minimal heat generation
PART NO. | BODY MAT'L | DIA. MAT'L | MAX. PRES. (psig) | INT. VOL (μL) |
---|---|---|---|---|
12V DC, threaded side connections, Normally Open, 0.062” orifice, Cv =0.042 | 12V DC, threaded side connections, Normally Open, 0.062” orifice, Cv =0.042 | 12V DC, threaded side connections, Normally Open, 0.062” orifice, Cv =0.042 | 12V DC, threaded side connections, Normally Open, 0.062” orifice, Cv =0.042 | 12V DC, threaded side connections, Normally Open, 0.062” orifice, Cv =0.042 |
100T2NO12-62 | PTFE | PTFE | 30 | 55 |
100T2NO12-62-4 | PPS | PTFE | 30 | 55 |
100T2NO12-62-4E | PPS | EPDM | 30 | 55 |
100T2NO12-62-4P | PPS | FFKM | 30 | 55 |
100T2NO12-62-5 | PEEK | PTFE | 30 | 55 |
100T2NO12-62-5E | PEEK | EPDM | 30 | 55 |
100T2NO12-62-5P | PEEK | FFKM | 30 | 55 |
12V DC, threaded side connections, Normally Open, 0.092” orifice, Cv =0.080 | 12V DC, threaded side connections, Normally Open, 0.092” orifice, Cv =0.080 | 12V DC, threaded side connections, Normally Open, 0.092” orifice, Cv =0.080 | 12V DC, threaded side connections, Normally Open, 0.092” orifice, Cv =0.080 | 12V DC, threaded side connections, Normally Open, 0.092” orifice, Cv =0.080 |
100T2NO12-92 | PTFE | PTFE | 10 | 133 |
100T2NO12-92-5 | PEEK | PTFE | 10 | 133 |
12V DC, threaded side connections, 3-way, 0.032” orifice, Cv =0.010 | 12V DC, threaded side connections, 3-way, 0.032” orifice, Cv =0.010 | 12V DC, threaded side connections, 3-way, 0.032” orifice, Cv =0.010 | 12V DC, threaded side connections, 3-way, 0.032” orifice, Cv =0.010 | 12V DC, threaded side connections, 3-way, 0.032” orifice, Cv =0.010 |
100T3MP12-32 | PTFE | PTFE | 30 | 47 |
100T3MP12-32-4 | PPS | PTFE | 30 | 47 |
100T3MP12-32-5 | PEEK | PTFE | 30 | 47 |
12V DC, threaded side connections, 3-way, 0.062” orifice, Cv =0.028 | 12V DC, threaded side connections, 3-way, 0.062” orifice, Cv =0.028 | 12V DC, threaded side connections, 3-way, 0.062” orifice, Cv =0.028 | 12V DC, threaded side connections, 3-way, 0.062” orifice, Cv =0.028 | 12V DC, threaded side connections, 3-way, 0.062” orifice, Cv =0.028 |
100T3MP12-62 | PTFE | PTFE | 30 | 95 |
100T3MP12-62-4 | PPS | PTFE | 30 | 95 |
100T3MP12-62-5 | PEEK | PTFE | 30 | 95 |
100T2NO12-62 | 100T2NO12-62-4 | 100T2NO12-62-4E | 100T2NO12-62-4P | 100T2NO12-62-5 | 100T2NO12-62-5E | 100T2NO12-62-5P | 100T2NO12-92 | 100T2NO12-92-5 | 100T3MP12-32 | 100T3MP12-32-4 | 100T3MP12-32-5 | 100T3MP12-62 | 100T3MP12-62-4 | 100T3MP12-62-5
Select options | 100T2NO12-62, 100T2NO12-62-4, 100T2NO12-62-4E, 100T2NO12-62-4P, 100T2NO12-62-5, 100T2NO12-62-5E, 100T2NO12-62-5P, 100T2NO12-92, 100T2NO12-92-5, 100T3MP12-32, 100T3MP12-32-4, 100T3MP12-32-5, 100T3MP12-62, 100T3MP12-62-4, 100T3MP12-62-5 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.